詳情介紹
MG25+精品型PCR
產品參數:
| 技術方案 | 半導體技術 |
| 樣品臺容量 | 0.2ml×25孔+ 0.5ml×16孔 |
| 適用管型 | 0.2ml , 0.5ml PCR管 |
| 溫度范圍 | 0℃~99.9℃ |
| 升溫速度 | 3℃/秒 |
| 降溫速度 | 2℃/秒 |
| 溫度均勻性 | ≤± 0.3℃ |
| 溫度準確度 | ≤± 0.3℃ |
| 溫控方式 | 模擬管+樣品臺 |
| 變溫速度可調 | 是 |
| 液晶顯示 | 藍色大屏幕 |
| 可儲存程序 | 125個 |
| zui大循環數 | 99 |
| 時間遞增/遞減 | 1~60秒 |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~10℃ |
| 斷電保護 | 有 |
| 4℃長期保溫 | 無限長 |
| 運行時間顯示 | 有 |
| 熱蓋溫度 | 105℃ |
| 壓蓋高度 | 可微調 |
| 外形尺寸(LxH) | 267×220×253mm |
| 凈重 | 6.5公斤 |
| 寬電壓工作范圍 | 170~270V,50/60Hz |
留言詢價
- 上一篇:JB-12型雙層磁力攪拌器
- 下一篇:MG48G梯度PCR


您的位置:
電話025-52162026
傳真86-025-52196582
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區湖熟工業園咸周路88號
在線交流